| Igama lePharamitha | Inani lePharamitha |
|---|---|
| Ububanzi Benkundla Yamandla | 16V-87.6V |
| Inani lochungechunge olusekelwayo | 7-24S |
| Indlela yokulinganisa | Ukulinganisa Okungasebenzi / Ukulinganisa Ukushaja |
| Umsinga wokulinganisa | 40~60mA |
| Amandla Okusebenza | MAX:120A |
| Umsebenzi wokukhipha ngaphambi kwesikhathi | Iyasekelwa |
| Ukuxhumana Okuhlukanisiwe | RS485/CAN (iyakhethwa) |
| Ukushisisa | Kuyasekelwa (ngokuzithandela) |
| I-Buzzer eyakhelwe ngaphakathi | Iyasekelwa (iyakhethwa) |
| Ukunemba kokuthatha isampula ye-Voltage | ±10mV |
| Ukunemba kwe-SOC ne-Algorithm | NCM: ≤5%, LFP: ≤8% / Ukuhlanganiswa kwamanje, i-OCV, isinxephezelo sezinga lokushisa, njll. |
| Ububanzi Bokumisa Amandla Eseli Eliodwa | 1.5-4.5V |
| Ububanzi bezinga lokushisa elisebenzayo | -20-85℃ (iyahleleka) |
| Umsebenzi ohlakaniphile wokuvikela izinhlansi | Iyasekelwa (iyakhethwa) |
| I-Module ye-4G eyakhelwe ngaphakathi | Kuyasekelwa |
| Umlando Oqoshiwe | Kuyasekelwa |
| Eminye Imisebenzi | Isignali yokuhambisana kwebhethri, isignali yokuthola ukhiye wokubasa |
| Ukuvikelwa Kwezifinyezo Ezimfushane | Iyasekelwa |
| Ukuthola Indawo nge-GPS & Ukuthuthukiswa Kude | Kuyasekelwa |
| Iswishi ye-Voltage ephansi | Iyasekelwa (iyakhethwa) |
| Ubukhulu | 1588015 mm |
Shenzhen Fujia Power Technology Co., Ltd
IOS&Android
Ikheli: 4th Floor, Building B2, Xinjianxing Technology Industrial Park, No. 3333 Guangqiao Road, Guangming District, Shenzhen City
WhatsApp +86 137 9822 6966
I-imeyili: zonzn@fujiapower.com
Copyright ©️ 2023, Shenzhen Fujia Power Technology Co., Ltd Wonke Amalungelo Agodliwe.
Skina i-WeChat ukuze Ungene
UMAHLELA WE-BMS & POWER STACK