| Igama lePharamitha | Inani LePharamitha |
|---|---|
| Ububanzi Benkundla Yamandla Kagesi | 28V-87.6V |
| Inani Lezinhlelo Ezisekelwayo | 14-24S |
| Indlela Yokulinganisa | I-Passive balancing / Charge balancing |
| I-Balancing Current | 40~60mA |
| I-Operating Current | MAX:250A |
| Umsebenzi Wokukhipha Ngaphambi Kwesikhathi | Kuyasekelwa |
| Ukuxhumana Okuhlukanisiwe | I-RS485/CAN (ngokuzithandela) |
| Ukuxhumana Okungahlukanisiwe | I-UART (ngokuzithandela) |
| Ukushisa | Kuyasekelwa (ngokuzithandela) |
| Isibonisi Sangaphandle | Iyasekelwa (ngokuzithandela) |
| I-alamu Yangaphandle / Ibhuza | Iyasekelwa (ngokuzithandela) |
| I-Bluetooth yangaphandle | Isekela imojula ye-Bluetooth yangaphandle (ukuxhumana nge-UART) |
| Ukuxhuma Kwebhethri Ngokuhambisana | Kuyasekelwa (ngokuzithandela) |
| Ukunemba Kokuthatha Isampula Kwe-voltage | ±10mV |
| Ukunemba kwe-SOC kanye ne-Algorithm | I-NCM: ≤5%, i-LFP: ≤8% / Ukuhlanganiswa kwamanje, i-OCV, isinxephezelo sezinga lokushisa, njll. |
| Ububanzi Bokumisa Amandla Eseli Eliodwa | 1.5-4.5V |
| Ububanzi Bezinga Lokushisa Lokusebenza | -20-85°C (kuyacushwa) |
| Umsebenzi Wokuvikela I-spark Ngobuhlakani | Iyasekelwa (ngokuzithandela) |
| I-Low-voltage Switch | Iyasekelwa (ngokuzithandela) |
| Umlando Wokurekhoda | Kuyasekelwa |
| Ukuvikelwa Kwezifinyezo Ezimfushane | Kuyasekelwa |
| Ubukhulu | 24711035 mm |
Shenzhen Fujia Power Technology Co., Ltd
IOS&Android
Ikheli: 4th Floor, Building B2, Xinjianxing Technology Industrial Park, No. 3333 Guangqiao Road, Guangming District, Shenzhen City
WhatsApp +86 137 9822 6966
I-imeyili: zonzn@fujiapower.com
Copyright ©️ 2023, Shenzhen Fujia Power Technology Co., Ltd Wonke Amalungelo Agodliwe.
Skina i-WeChat ukuze Ungene
UMAHLELA WE-BMS & POWER STACK