| Parámetro Técnico | FJ-JC24S100A | FJ-JC24S200A |
|---|---|---|
| Modelo del Producto | FJ-JC24S100A | FJ-JC24S200A |
| Rango de Plataforma de Voltaje | 16V-87.6V | 16V-87.6V |
| Número de Series Compatibles | 7-24S | 7-24S |
| Método de Balanceo | Balanceo Pasivo / Balanceo de Carga | Balanceo Pasivo / Balanceo de Carga |
| Corriente de Balanceo | 40~60mA | 40~60mA |
| Corriente de funcionamiento | MÁX: 100A | MÁX: 200A |
| Función de Comunicación | Comunicación unifilar con nivel de pull-up de 5V/3.3V / UART (Opcional) / RS485 (Opcional) | Comunicación unifilar con nivel de pull-up de 5V/3.3V / UART (Opcional) / RS485 (Opcional) |
| Calefacción | Soporta calentamiento de hasta 15A, con protección contra fallas del MOS de calentamiento (Opcional) | Soporta calentamiento de hasta 15A, con protección contra fallos del MOS de calentamiento (Opcional) |
| Pantalla Externa | Soporta pantalla LCD Bluetooth para visualización de energía (Opcional) | Soporta pantalla LCD Bluetooth para visualización de energía (Opcional) |
| Bluetooth Integrado | Estándar | Estándar |
| Precisión de muestreo de voltaje | ±10mV | ±10mV |
| Precisión del SOC | NCM: ≤5%, LFP: ≤8% | NCM: ≤5%, LFP: ≤8% |
| Algoritmo SOC | Integración de Corriente, OCV, Compensación de Temperatura, etc. | Integración de corriente, OCV, compensación de temperatura, etc. |
| Rango de configuración de voltaje de celda individual | 1.5V-4.5V | 1.5V-4.5V |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -20°C a 85°C (Configurable) | -20°C a 85°C (Configurable) |
| Función de Predescarga | Soportado | Soportado |
| Función inteligente anti-chispa | Soportado (Opcional) | Soportado (Opcional) |
| Funciones de protección | Protección contra Cortocircuitos | Protección contra Cortocircuitos |
| Consulta de Historial de Registros | Compatible | Compatible |
| Interruptor de Bajo Voltaje | Soportado (Opcional) | Soportado (Opcional) |
| APP / Mini Programa de WeChat | Soportado | Compatible |
| Dimensiones | 1508015mm | 1609030mm |
Shenzhen Fujia Power Technology Co., Ltd
iOS y Android
Dirección: 4.º piso, Edificio B2, Parque Industrial Tecnológico Xinjianxing, n.º 3333, Carretera Guangqiao, Distrito Guangming, Ciudad de Shenzhen
WhatsApp: +86 137 9822 6966
Correo electrónico: zonzn@fujiapower.com
Copyright ©️ 2023, Shenzhen Fujia Power Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Escanear con WeChat para iniciar sesión
PROVEEDOR DE SOLUCIONES BMS Y POWER STACK