| Paramètre technique | FJ-JC24S100A | FJ-JC24S200A |
|---|---|---|
| Modèle du produit | FJ-JC24S100A | FJ-JC24S200A |
| Plage de tension de plateforme | 16V-87,6V | 16V-87,6V |
| Nombre de séries prises en charge | 7-24S | 7-24S |
| Méthode d'équilibrage | Équilibrage passif / Équilibrage de charge | Équilibrage passif / Équilibrage de charge |
| Courant d'équilibrage | 40~60mA | 40~60mA |
| Courant de fonctionnement | MAX : 100A | MAX : 200A |
| Fonction de communication | Communication unifilaire avec niveau de tirage 5V/3,3V / UART (Optionnel) / RS485 (Optionnel) | Communication unifilaire avec niveau de tirage 5V/3,3V / UART (Optionnel) / RS485 (Optionnel) |
| Chauffage | Prend en charge le chauffage jusqu'à 15A, avec protection contre les pannes MOS de chauffage (Optionnel) | Prend en charge le chauffage jusqu'à 15A, avec protection contre les défaillances du MOS de chauffage (Optionnel) |
| Affichage externe | Prend en charge l'affichage de la puissance sur écran Bluetooth LCD (Optionnel) | Prend en charge l'affichage de la puissance sur écran Bluetooth LCD (Optionnel) |
| Bluetooth intégré | Standard | Standard |
| Précision d'échantillonnage de tension | ±10mV | ±10mV |
| Précision du SOC | NCM : ≤5%, LFP : ≤8% | NCM : ≤5 %, LFP : ≤8 % |
| Algorithme SOC | Intégration de courant, OCV, compensation de température, etc. | Intégration de courant, OCV, compensation de température, etc. |
| Plage de réglage de tension d'une cellule unique | 1,5V-4,5V | 1,5V-4,5V |
| Plage de température de fonctionnement | -20°C à 85°C (Configurable) | -20°C à 85°C (Configurable) |
| Fonction de pré-décharge | Pris en charge | Pris en charge |
| Fonction anti-étincelle intelligente | Pris en charge (Optionnel) | Pris en charge (Optionnel) |
| Fonctions de protection | Protection contre les courts-circuits | Protection contre les courts-circuits |
| Consultation de l'historique | Pris en charge | Pris en charge |
| Interrupteur basse tension | Pris en charge (Optionnel) | Pris en charge (Optionnel) |
| Application / Mini Programme WeChat | Pris en charge | Pris en charge |
| Dimensions | 1508015mm | 1609030mm |
Shenzhen Fujia Power Technology Co., Ltd
IOS&Android
Adresse : 4e étage, Bâtiment B2, Parc industriel technologique Xinjianxing, n° 3333, route Guangqiao, district de Guangming, ville de Shenzhen
WhatsApp +86 137 9822 6966
E-mail : zonzn@fujiapower.com
Copyright ©️ 2023, Shenzhen Fujia Power Technology Co., Ltd Tous droits réservés.
Scannez WeChat pour vous connecter
FOURNISSEUR DE SOLUTIONS BMS & POWER STACK