| Igama Lepharamitha | Inani Lepharamitha |
|---|---|
| Ububanzi Benkundla Ye-Voltage | 16V-87.6V |
| Inani Lamachunge Asetshenzisiwe | 7-24S |
| Indlela Yokulinganisa | Ukulinganisa okungenzi lutho / Ukulinganisa ngesikhathi sokushaja |
| I-Balancing Current | 50~200mA |
| I-Current Esetshenziswayo | I-MAX:120A |
| Umsebenzi Wokukhipha Ngaphambilini / Iswishi Yamandla Kagesi Aphansi | Isekelwa iswishi yamandla kagesi aphansi yokukhipha |
| Ukuxhumana Okuhlukanisiwe | I-RS485/CAN (ukukhetha) |
| Ukuxhumana Okungahlukanisiwe | I-CAN/UART (ukukhetha) |
| Ukushisisa | Iyasekelwa (ukukhetha) |
| Isibonisi Sangaphandle | Iyasekelwa (okukhethwa kukho) |
| I-Alarm yangaphandle / Ibhuza | Iyasekelwa (okukhethwa kukho) |
| Ukuxhuma Amabhethri Ngokuhambisana | Iyasekelwa (okukhethwa kukho) |
| Ukunemba Kokusampula Amandla Kagesi | ±10mV |
| Ukunemba kwe-SOC kanye ne-Algorithm | I-NCM: ≤5%, I-LFP: ≤8% / Ukuhlanganiswa kwamanje, i-OCV, isinxephezelo sezinga lokushisa, njll. |
| Ububanzi Bokumiswa Kwe-Voltage Yeseli Eyodwa | 1.5-4.5V |
| Ububanzi bezinga lokushisa elisebenzayo | -20-85℃ (iyalungiseka) |
| Umsebenzi Ohlakaniphile Wokuvikela Izinhlansi | Iyasekelwa (ukukhetha) |
| I-IOT yangaphandle/4G | Iyasekelwa i-UART/CAN communication enika amandla nge-12V (okukhethwa kukho) |
| Imojuli Ye-Bluetooth Yangaphandle | Iyasekelwa i-UART communication enika amandla nge-3.3V (okukhethwa kukho) |
| Umlando Oqoshiwe | Iyasekelwa |
| Eminye Imisebenzi | Isignali yebhethri ehambisanayo, isignali yokuthola ukhiye wokukhanyisa |
| Ukuvikelwa Kwezifunda Ezimfushane | Iyasekelwa |
| Ubukhulu | 1808020 mm |
Shenzhen Fujia Power Technology Co., Ltd
IOS&Android
Ikheli: 4th Floor, Building B2, Xinjianxing Technology Industrial Park, No. 3333 Guangqiao Road, Guangming District, Shenzhen City
WhatsApp +86 137 9822 6966
I-imeyili: zonzn@fujiapower.com
Copyright ©️ 2023, Shenzhen Fujia Power Technology Co., Ltd Wonke Amalungelo Agodliwe.
Skina i-WeChat ukuze Ungene
UMAHLELA WE-BMS & POWER STACK