| Igama Lepharamitha | Inani Lepharamitha |
|---|---|
| Ububanzi Benkundla Ye-Voltage | 16V-87.6V |
| Inani Lamachunge Asetshenzisiwe | 7-24S |
| Indlela Yokulinganisa | Ukulinganisa okungenzi lutho / Ukulinganisa ngeshaja |
| I-Balancing Current | 50~200mA |
| I-Current Yokusebenza | MAX:120A |
| Umsebenzi Wokukhipha Ngaphambi Kwesikhathi / Iswishi Yevolthi Ephansi | Isekelwa iswishi yokukhipha amandla e-voltage ephansi |
| Ukuxhumana Okuhlukanisiwe | RS485/CAN (okukhethwayo) |
| Ukuxhumana Okungahlukanisiwe | CAN/UART (okukhethwayo) |
| Ukushisisa | Iyasekelwa (okukhethwayo) |
| Isibonisi Sangaphandle | Iyasekelwa (okukhethwayo) |
| I-Alarm yangaphandle / I-Buzzer | Iyasekelwa (okukhethwayo) |
| Ukuxhuma Amabhethri Ngokuhambisana | Iyasekelwa (okukhethwayo) |
| Ukunemba Kokuthatha Isampula Kwe-voltage | ±10mV |
| Ukunemba Kwe-SOC kanye ne-Algorithm | I-NCM: ≤5%, I-LFP: ≤8% / Ukuhlanganiswa kwamanje, i-OCV, isinxephezelo sezinga lokushisa, njll. |
| Ububanzi Bokumiswa Kwe-Voltage Yeseli Eyodwa | 1.5-4.5V |
| Ububanzi Bezinga Lokushisa Lokusebenza | -20-85°C (iyalungiseka) |
| Umsebenzi Ohlakaniphile Wokuvikela Izinhlansi | Iyasekelwa (okukhethwayo) |
| I-IOT yangaphandle/4G | Isekelwa ukuxhumana kwe-UART/CAN enika amandla angu-12V (okukhethwayo) |
| Imojuli Ye-Bluethooth Yangaphandle | Isekelwa ukuxhumana kwe-UART enika amandla angu-3.3V (okukhethwayo) |
| Umlando Wokurekhoda | Iyasekelwa |
| Eminye Imisebenzi | Isignali yamabhethri ahambisanayo, isignali yokuthola ukhiye wokucisha |
| Ukuvikelwa Kwezifunda Ezimfushane | Iyasekelwa |
| Ubukhulu | 1808020 mm |
Shenzhen Fujia Power Technology Co., Ltd
IOS&Android
Ikheli: 4th Floor, Building B2, Xinjianxing Technology Industrial Park, No. 3333 Guangqiao Road, Guangming District, Shenzhen City
WhatsApp +86 137 9822 6966
I-imeyili: zonzn@fujiapower.com
Copyright ©️ 2023, Shenzhen Fujia Power Technology Co., Ltd Wonke Amalungelo Agodliwe.
Skina i-WeChat ukuze Ungene
UMAHLELA WE-BMS & POWER STACK