| Ipharamitha Yobuchwepheshe | FJ-JC24S100A | FJ-JC24S200A |
|---|---|---|
| Isibonelo somkhiqizo | FJ-JC24S100A | FJ-JC24S200A |
| Ububanzi Benkundla Yamandla Kagesi | 16V-87.6V | 16V-87.6V |
| Inani lamakhasimende asekelwayo | 7-24S | 7-24S |
| Indlela Yokulinganisa | Ukulinganisa okungenzi lutho / Ukulinganisa ngenkokhelo | Ukulinganisa Okungasebenzi / Ukulinganisa Kokushaja |
| Amandla Okulinganisa | 40~60mA | 40~60mA |
| Amandla Okusebenza | MAX: 100A | MAX: 200A |
| Umsebenzi wokuxhumana | Ukuxhumana ngocingo olulodwa nge-5V/3.3V izinga lokudonsa / UART (Okukhethwayo) / RS485 (Okukhethwayo) | Ukuxhumana ngentambo eyodwa ngezinga lokudonsa elingu-5V/3.3V / UART (Okukhethwayo) / RS485 (Okukhethwayo) |
| Ukushisisa | Iyasekela ukushisa kufika ku-15A, inokuvikelwa kokungasebenzi kahle kwe-MOS yokushisa (Okukhethwayo) | Isekela ukushisisa kuze kufike ku-15A, ngokuvikelwa kokwehluleka kwe-MOS yokushisisa (Okukhethwayo) |
| Isibonisi Sangaphandle | Iyasekela ukuboniswa kwamandla esikrini se-LCD Bluetooth (Okukhethwayo) | Iyasekela ukuboniswa kwamandla esikrini se-LCD Bluetooth (Okukhethwayo) |
| I-Bluetooth esebhodini | Okujwayelekile | Okujwayelekile |
| Ukunemba Kokuthatha Isampula Yamandla | ±10mV | ±10mV |
| Ukunemba kwe-SOC | NCM: ≤5%, LFP: ≤8% | NCM: ≤5%, LFP: ≤8% |
| I-SOC Algorithm | Ukuhlanganiswa Kwamanje, i-OCV, Isinxephezelo Sezinga Lokushisa, njll. | Ukuhlanganiswa Kwamanje, I-OCV, Isinxephezelo Sezinga Lokushisa, njll. |
| Ububanzi Bokumisa Amandla Eseli Elilodwa | 1.5V-4.5V | 1.5V-4.5V |
| Ububanzi bezinga lokushisa elisebenzayo | -20°C kuya ku-85°C (Kuyalungiseka) | -20°C kuya ku-85°C (Kuyalungiseka) |
| Umsebenzi Wokukhipha Ngaphambi Kwesikhathi | Iyasekelwa | Iyasekelwa |
| Umsebenzi ohlakaniphile wokuvikela izinhlansi | Iyasekelwa (Okukhethwayo) | Iyasekelwa (Okukhethwayo) |
| Imisebenzi Yokuvikela | Ukuvikelwa kokujikeleza okufushane | Ukuvikelwa kokujikeleza okufushane |
| Umbuzo werekhodi lomlando | Iyasekelwa | Iyasekelwa |
| Iswishi Yamandla Aphansi | Iyasekelwa (Okukhethwayo) | Iyasekelwa (Okukhethwayo) |
| I-APP / I-WeChat Mini Program | Iyasekelwa | Iyasekelwa |
| Ubukhulu | 1508015mm | 1609030mm |
Shenzhen Fujia Power Technology Co., Ltd
IOS&Android
Ikheli: 4th Floor, Building B2, Xinjianxing Technology Industrial Park, No. 3333 Guangqiao Road, Guangming District, Shenzhen City
WhatsApp +86 137 9822 6966
I-imeyili: zonzn@fujiapower.com
Copyright ©️ 2023, Shenzhen Fujia Power Technology Co., Ltd Wonke Amalungelo Agodliwe.
Skina i-WeChat ukuze Ungene
UMAHLELA WE-BMS & POWER STACK